Data Demografi Berdasar Populasi per Wilayah
| No | Lingkungan | Nama Kawil | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMPUNG BATU GODANG | AHMAD TAMPUBOLON | 0 | 715 | 2839 | 1481 | 1358 |
| 2 | KAMPUNG DUREN | PURWAWAN | 0 | 19 | 57 | 30 | 27 |
| 3 | KAMPUNG GUNUNG HARAPAN | 0 | 27 | 139 | 65 | 74 | |
| 4 | KAMPUNG GUNUNG PARDOMUAN | NIKE LESTARI | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 5 | KAMPUNG KOJE | MUHAMMAD JUNI | 0 | 31 | 90 | 44 | 46 |
| 6 | KAMPUNG SITANGGILING | RUDI IRAWAN | 0 | 80 | 293 | 149 | 144 |
| 7 | KAMPUNG TANAH LAPANG | 0 | 18 | 85 | 34 | 51 | |
| 8 | KAMPUNG TOKO PADANG | SULARTO | 0 | 32 | 106 | 60 | 46 |
| TOTAL | 0 | 924 | 3619 | 1868 | 1751 | ||
