Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0.38% | 7 | 0.19% | 7 | 0.19% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 288 | 7.81% | 140 | 3.80% | 148 | 4.01% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 407 | 11.03% | 203 | 5.50% | 204 | 5.53% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 386 | 10.46% | 209 | 5.67% | 177 | 4.80% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 418 | 11.33% | 246 | 6.67% | 172 | 4.66% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 383 | 10.38% | 206 | 5.58% | 177 | 4.80% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 286 | 7.75% | 147 | 3.98% | 139 | 3.77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 262 | 7.10% | 140 | 3.80% | 122 | 3.31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 237 | 6.42% | 116 | 3.14% | 121 | 3.28% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 217 | 5.88% | 116 | 3.14% | 101 | 2.74% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 174 | 4.72% | 77 | 2.09% | 97 | 2.63% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 158 | 4.28% | 67 | 1.82% | 91 | 2.47% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 163 | 4.42% | 87 | 2.36% | 76 | 2.06% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 137 | 3.71% | 64 | 1.73% | 73 | 1.98% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 73 | 1.98% | 37 | 1.00% | 36 | 0.98% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 86 | 2.33% | 41 | 1.11% | 45 | 1.22% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 3689 | 100% | 1903 | 51.59% | 1786 | 48.41% | |
