Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 - 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 - 4 | 27 | 0.73% | 13 | 0.35% | 14 | 0.38% |
| 3 | 5 - 9 | 307 | 8.32% | 153 | 4.15% | 154 | 4.17% |
| 4 | 10 - 14 | 413 | 11.20% | 209 | 5.67% | 204 | 5.53% |
| 5 | 15 - 19 | 381 | 10.33% | 203 | 5.50% | 178 | 4.83% |
| 6 | 20 - 24 | 419 | 11.36% | 244 | 6.61% | 175 | 4.74% |
| 7 | 25 - 29 | 391 | 10.60% | 210 | 5.69% | 181 | 4.91% |
| 8 | 30 - 34 | 279 | 7.56% | 150 | 4.07% | 129 | 3.50% |
| 9 | 35 - 39 | 262 | 7.10% | 128 | 3.47% | 134 | 3.63% |
| 10 | 40 - 44 | 221 | 5.99% | 114 | 3.09% | 107 | 2.90% |
| 11 | 45 - 49 | 221 | 5.99% | 118 | 3.20% | 103 | 2.79% |
| 12 | 50 - 54 | 167 | 4.53% | 76 | 2.06% | 91 | 2.47% |
| 13 | 55 - 59 | 156 | 4.23% | 61 | 1.65% | 95 | 2.58% |
| 14 | 60 - 64 | 153 | 4.15% | 84 | 2.28% | 69 | 1.87% |
| 15 | 65 - 69 | 138 | 3.74% | 63 | 1.71% | 75 | 2.03% |
| 16 | 70 - 74 | 73 | 1.98% | 41 | 1.11% | 32 | 0.87% |
| 17 | 75 - 99999 | 81 | 2.20% | 36 | 0.98% | 45 | 1.22% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 3689 | 100% | 1903 | 51.59% | 1786 | 48.41% | |
