Tabel Data Demografi Berdasar Cacat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | CACAT FISIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | TIDAK CACAT | 3689 | 100.00% | 1903 | 51.59% | 1786 | 48.41% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 3689 | 100% | 1903 | 51.59% | 1786 | 48.41% | |
