Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1994 | 54.05% | 1101 | 29.85% | 893 | 24.21% |
| 2 | KAWIN | 1549 | 41.99% | 782 | 21.20% | 767 | 20.79% |
| 3 | CERAI HIDUP | 7 | 0.19% | 4 | 0.11% | 3 | 0.08% |
| 4 | CERAI MATI | 139 | 3.77% | 16 | 0.43% | 123 | 3.33% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 3689 | 100% | 1903 | 51.59% | 1786 | 48.41% | |
