Daftar Pemilih Tetap
| No | Nama Lingkungan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 27 | 23 | ||
| 2 | KAMPUNG BATU GODANG | - | 2230 | 1171 | 1059 |
| 3 | KAMPUNG DUREN | - | 44 | 23 | 21 |
| 4 | KAMPUNG GUNUNG HARAPAN | - | 83 | 40 | 43 |
| 5 | KAMPUNG GUNUNG PARDOMUAN | - | 7 | 4 | 3 |
| 6 | KAMPUNG KOJE | - | 73 | 36 | 37 |
| 7 | KAMPUNG SITANGGILING | - | 199 | 103 | 96 |
| 8 | KAMPUNG TANAH LAPANG | - | 60 | 22 | 38 |
| 9 | KAMPUNG TOKO PADANG | - | 80 | 43 | 37 |
| TOTAL | 2826 | 1469 | 1357 | ||
