Daftar Pemilih Tetap
| No | Nama Lingkungan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 27 | 22 | ||
| 2 | KAMPUNG BATU GODANG | - | 2206 | 1158 | 1048 |
| 3 | KAMPUNG DUREN | - | 44 | 23 | 21 |
| 4 | KAMPUNG GUNUNG HARAPAN | - | 83 | 40 | 43 |
| 5 | KAMPUNG GUNUNG PARDOMUAN | - | 7 | 4 | 3 |
| 6 | KAMPUNG KOJE | - | 71 | 35 | 36 |
| 7 | KAMPUNG SITANGGILING | - | 194 | 101 | 93 |
| 8 | KAMPUNG TANAH LAPANG | - | 59 | 21 | 38 |
| 9 | KAMPUNG TOKO PADANG | - | 77 | 40 | 37 |
| TOTAL | 2790 | 1449 | 1341 | ||
