| Nama | : | MAHMUDDIN SIHOMBING |
| Jabatan | : | Kepala Desa |
| NIAP | : | - |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BANDAR TARUTUNG, 03 September 1979 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 14 November 2020 |
| Masa Jabatan | : | 2016 / 2022 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | MASBULAN SIREGAR |
| Jabatan | : | SEKRETARIS DESA |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BATU GODANG, 09 September 1993 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | TIDAK / BELUM SEKOLAH |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 07 Juli 2024 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | PERIADI LUBIS |
| Jabatan | : | KASI PEMERINTAHAN |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PINANGSORI, 20 Februari 1989 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | TIDAK / BELUM SEKOLAH |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 07 Juli 2024 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | ELSA PRATIWI HARAHAP |
| Jabatan | : | KASI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | HUTAKOJE, 10 Oktober 2000 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | TIDAK / BELUM SEKOLAH |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 07 Juli 2024 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | SALMAN HARDIANSYAH DALIMUNTHE |
| Jabatan | : | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BATU GODANG, 16 Juli 1995 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | TIDAK / BELUM SEKOLAH |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 22 April 2021 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | MUHAMMAD IRPAN |
| Jabatan | : | KAUR KEUANGAN |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | DUSUN DUREN, 27 Januari 2012 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | TIDAK / BELUM SEKOLAH |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 07 Juli 2024 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | SULARTO |
| Jabatan | : | KEPALA KAMPUNG |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | SANGKUNUR, 10 Oktober 1972 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | TIDAK / BELUM SEKOLAH |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 07 Juli 2024 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | PURWAWAN |
| Jabatan | : | KEPALA KAMPUNG |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | KAMP. DURIAN, 12 Maret 1997 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | TIDAK / BELUM SEKOLAH |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 07 Juli 2024 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | RUDI IRAWAN |
| Jabatan | : | Kepala Kampung Sitanggiling |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | SITANGGILING, 23 Juni 1983 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | TIDAK / BELUM SEKOLAH |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 20 Juli 2024 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | MUHAMMAD JUNI |
| Jabatan | : | Kepala Kampung |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | KAMPUNG KOJE, 07 Juli 1978 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | TIDAK / BELUM SEKOLAH |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 17 Oktober 2024 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
